Valuta Korrelationer 3-mnd

BørsCustom

Udskrevet/beregnet : 11/06-2025 19:00 CET

Name L. Traded Close Corr. USD/DKK GBP/DKK EUR/DKK CHF/DKK JPY/DKK SEK/DKK
XAG/DKK 180403 100.547700 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
XAU/DKK 180403 8115.098000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
HRK/DKK 230104 0.996600 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MRO/DKK 240412 0.176257 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
STD/DKK 240412 0.304539 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
VEF/DKK 240412 0.193837 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ZMK/DKK 240412 0.280571 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NAD/DKK 240416 0.370921 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
AED/DKK 250611 1.776300 1.00 0.59 0.12 -0.75 0.59 -0.05
ALL/DKK 250611 0.076101 -0.49 0.12 0.34 0.38 -0.49 0.29
AMD/DKK 250611 0.017027 0.93 0.75 0.15 -0.70 0.42 0.09
ANG/DKK 250611 3.644174 0.99 0.57 0.14 -0.71 0.59 -0.02
ARS/DKK 250611 0.005492 0.93 0.40 0.07 -0.70 0.62 -0.07
AUD/DKK 250611 4.243400 0.66 0.88 0.05 -0.75 0.09 0.27
BBD/DKK 250611 3.230004 1.00 0.59 0.12 -0.75 0.59 -0.04
BDT/DKK 250611 0.053386 1.00 0.54 0.11 -0.73 0.60 -0.06
BGN/DKK 250611 3.813800 0.12 0.17 0.99 -0.04 0.04 -0.06
BHD/DKK 250611 17.297630 1.00 0.59 0.12 -0.75 0.59 -0.05
BIF/DKK 250611 0.002191 0.99 0.55 0.05 -0.74 0.60 -0.06
BND/DKK 250611 5.069983 0.72 0.89 0.09 -0.61 0.20 0.23
BOB/DKK 250611 0.944110 1.00 0.58 0.12 -0.75 0.58 -0.05
BRL/DKK 250611 1.169700 0.74 0.83 0.13 -0.81 0.08 0.30
BSD/DKK 250611 6.521843 1.00 0.55 0.12 -0.74 0.60 -0.06
BWP/DKK 250611 0.487642 0.82 0.89 0.10 -0.82 0.24 0.18
BZD/DKK 250611 3.246722 1.00 0.59 0.12 -0.75 0.59 -0.04
CAD/DKK 250611 4.767100 0.74 0.73 0.22 -0.43 0.28 0.19
CHF/DKK 250611 7.931000 -0.75 -0.64 -0.05 1.00 -0.18 -0.10
CLP/DKK 250611 0.069000 0.83 0.81 0.09 -0.88 0.24 0.18
CNY/DKK 250611 0.907700 0.96 0.75 0.11 -0.79 0.45 0.04
COP/DKK 250611 0.001552 0.86 0.82 0.09 -0.84 0.34 0.09
CRC/DKK 250611 0.012842 0.97 0.60 0.06 -0.81 0.54 -0.02
CUP/DKK 250611 0.271736 1.00 0.55 0.12 -0.74 0.60 -0.06
CZK/DKK 250611 0.301000 -0.44 0.32 0.00 0.08 -0.67 0.43
DJF/DKK 250611 0.036635 1.00 0.58 0.11 -0.74 0.59 -0.05
DZD/DKK 250611 0.049674 0.99 0.62 0.15 -0.76 0.57 -0.08
EGP/DKK 250611 0.131874 0.90 0.85 0.12 -0.78 0.35 0.14
ETB/DKK 250611 0.047790 0.95 0.41 0.08 -0.69 0.69 -0.17
EUR/DKK 250611 7.459100 0.12 0.17 1.00 -0.05 0.05 -0.05
FJD/DKK 250611 2.901724 0.89 0.77 0.16 -0.79 0.37 0.03
GBP/DKK 250611 8.800300 0.59 1.00 0.17 -0.64 0.05 0.41
GEL/DKK 250611 2.390546 0.98 0.64 0.15 -0.71 0.53 0.04
GHS/DKK 250611 0.633148 -0.48 0.28 0.02 0.28 -0.58 0.32
GMD/DKK 250611 0.089674 1.00 0.58 0.12 -0.75 0.58 -0.05
GNF/DKK 250611 0.000753 1.00 0.58 0.12 -0.75 0.59 -0.05
GTQ/DKK 250611 0.848900 1.00 0.62 0.12 -0.75 0.56 -0.02
HKD/DKK 250611 0.831200 0.99 0.48 0.11 -0.72 0.63 -0.11
HNL/DKK 250611 0.250002 0.99 0.54 0.10 -0.77 0.60 -0.07
HTG/DKK 250611 0.049728 1.00 0.57 0.11 -0.73 0.59 -0.03
HUF/DKK 250611 0.018630 0.61 0.80 -0.01 -0.79 0.05 0.12
IDR/DKK 250611 0.000401 0.87 0.83 0.09 -0.78 0.37 0.06
ILS/DKK 250611 1.863700 0.54 0.88 0.11 -0.58 -0.03 0.20
INR/DKK 250611 0.076300 0.94 0.60 0.12 -0.68 0.48 0.14
IQD/DKK 250611 0.004978 1.00 0.59 0.12 -0.74 0.59 -0.05
ISK/DKK 250611 0.051940 0.01 0.22 0.22 -0.02 -0.21 0.37
JMD/DKK 250611 0.040783 0.99 0.53 0.09 -0.76 0.62 -0.09
JOD/DKK 250611 9.201410 1.00 0.59 0.12 -0.74 0.58 -0.04
JPY/DKK 250611 0.044888 0.58 0.05 0.05 -0.18 1.00 -0.30
KES/DKK 250611 0.050494 1.00 0.61 0.12 -0.75 0.57 -0.02
KMF/DKK 250611 0.015119 -0.04 0.17 0.20 -0.05 -0.21 0.05
KRW/DKK 250611 0.004743 0.13 0.69 0.07 -0.15 -0.19 0.26
KWD/DKK 250611 21.298730 1.00 0.59 0.13 -0.74 0.59 -0.05
KYD/DKK 250611 7.848458 1.00 0.61 0.12 -0.75 0.57 -0.03
KZT/DKK 250611 0.012778 0.95 0.70 0.11 -0.85 0.48 0.01
LAK/DKK 250611 0.000302 1.00 0.60 0.12 -0.75 0.57 -0.03
LBP/DKK 250611 0.000073 1.00 0.59 0.12 -0.75 0.59 -0.05
LKR/DKK 250611 0.021824 1.00 0.58 0.10 -0.77 0.58 -0.06
LSL/DKK 250611 0.367030 0.64 0.92 0.06 -0.75 0.04 0.27
LYD/DKK 250611 1.193993 0.92 0.62 0.04 -0.88 0.49 0.01
MAD/DKK 250611 0.711817 0.27 0.54 0.32 -0.05 -0.19 0.48
MDL/DKK 250611 0.378301 0.33 0.29 0.27 -0.27 0.03 0.16
MGA/DKK 250611 0.001440 0.58 0.45 0.28 -0.38 0.28 0.15
MKD/DKK 250611 0.121193 0.00 0.11 0.76 -0.04 -0.03 -0.15
MMK/DKK 250611 0.002009 0.87 0.32 0.11 -0.61 0.50 -0.13
MOP/DKK 250611 0.806503 0.99 0.48 0.11 -0.72 0.63 -0.11
MUR/DKK 250611 0.143443 0.92 0.33 0.13 -0.72 0.64 -0.24
MWK/DKK 250611 0.003762 1.00 0.59 0.13 -0.75 0.58 -0.05
MXN/DKK 250611 0.343200 0.23 0.82 0.05 -0.50 -0.35 0.43
MYR/DKK 250611 1.539600 0.49 0.87 0.11 -0.48 -0.03 0.35
NGN/DKK 250611 0.004229 0.95 0.63 0.07 -0.80 0.52 -0.06
NIO/DKK 250611 0.177232 1.00 0.58 0.12 -0.74 0.58 -0.04
NOK/DKK 250611 0.644900 0.32 0.83 0.04 -0.56 -0.29 0.67
NPR/DKK 250611 0.047640 0.93 0.59 0.14 -0.68 0.48 0.15
NZD/DKK 250611 3.931400 0.25 0.74 0.01 -0.48 -0.21 0.36
OMR/DKK 250611 16.944930 1.00 0.59 0.12 -0.75 0.58 -0.05
PAB/DKK 250611 6.522821 1.00 0.59 0.12 -0.75 0.58 -0.05
PEN/DKK 250611 1.796819 0.94 0.76 0.17 -0.82 0.38 0.08
PGK/DKK 250611 1.585467 0.96 0.53 0.12 -0.70 0.66 -0.14
PHP/DKK 250611 0.116800 0.81 0.83 0.18 -0.63 0.29 0.23
PKR/DKK 250611 0.023094 1.00 0.53 0.11 -0.74 0.61 -0.08
PLN/DKK 250611 1.750800 0.86 0.73 -0.02 -0.85 0.36 0.17
PLZ/DKK 250611 1.750800 0.86 0.73 -0.02 -0.85 0.36 0.17
PYG/DKK 250611 0.000817 0.99 0.61 0.11 -0.76 0.59 -0.08
QAR/DKK 250611 1.788126 1.00 0.58 0.11 -0.74 0.58 -0.05
RON/DKK 250611 1.483700 0.41 -0.19 0.00 -0.34 0.52 -0.40
RSD/DKK 250611 0.063654 0.14 0.16 0.87 -0.08 0.12 -0.03
RUB/DKK 250611 0.081670 -0.87 -0.25 -0.10 0.66 -0.61 0.18
RWF/DKK 250611 0.004596 0.94 0.54 0.07 -0.71 0.57 -0.11
SAR/DKK 250611 1.739400 1.00 0.60 0.12 -0.75 0.58 -0.05
SCR/DKK 250611 0.444494 0.93 0.47 0.09 -0.64 0.61 -0.03
SDG/DKK 250611 0.010864 1.00 0.59 0.12 -0.75 0.58 -0.05
SEK/DKK 250611 0.679100 -0.05 0.41 -0.05 -0.10 -0.30 1.00
SGD/DKK 250611 5.069400 0.72 0.89 0.09 -0.61 0.20 0.23
SOS/DKK 250611 0.011412 1.00 0.59 0.12 -0.74 0.59 -0.04
SVC/DKK 250611 0.745287 1.00 0.58 0.12 -0.74 0.59 -0.04
SYP/DKK 250611 0.000502 1.00 0.59 0.12 -0.75 0.58 -0.05
SZL/DKK 250611 0.366594 0.64 0.92 0.06 -0.74 0.03 0.27
THB/DKK 250611 0.199600 0.68 0.86 0.04 -0.61 0.22 0.13
TND/DKK 250611 2.190812 0.89 0.69 0.28 -0.69 0.48 -0.01
TRL/DKK 250611 0.000017 0.94 0.42 0.06 -0.74 0.67 -0.24
TRY/DKK 250611 0.166500 0.94 0.42 0.06 -0.74 0.67 -0.24
TTD/DKK 250611 0.960802 1.00 0.58 0.12 -0.74 0.58 -0.05
TWD/DKK 250611 0.218406 -0.20 0.44 0.08 0.16 -0.44 0.38
TZS/DKK 250611 0.002504 0.96 0.58 0.10 -0.79 0.52 -0.09
UAH/DKK 250611 0.157112 0.99 0.53 0.11 -0.70 0.62 -0.08
UGX/DKK 250611 0.001819 0.98 0.70 0.12 -0.79 0.48 0.04
USD/DKK 250611 6.524200 1.00 0.59 0.12 -0.75 0.58 -0.05
UYU/DKK 250611 0.157409 0.90 0.79 0.07 -0.75 0.36 0.22
UZS/DKK 250611 0.000515 0.98 0.66 0.14 -0.76 0.50 0.00
VUV/DKK 250611 0.054207 0.78 0.79 0.00 -0.73 0.20 0.21
XAF/DKK 250611 0.011372 0.05 0.15 0.80 -0.04 -0.01 -0.05
XCD/DKK 250611 2.411756 1.00 0.59 0.12 -0.75 0.58 -0.05
XDR/DKK 250611 8.872600 0.99 0.62 0.03 -0.75 0.59 -0.02
XOF/DKK 250611 0.011372 0.00 0.06 0.70 0.02 0.00 -0.07
XPF/DKK 250611 0.062550 -0.20 -0.32 -0.22 0.20 0.02 -0.08
YER/DKK 250611 0.026808 0.99 0.65 0.14 -0.73 0.53 0.01
ZAR/DKK 250611 0.367300 0.65 0.92 0.03 -0.75 0.04 0.26
Udskrift fra BCview Se endvidere www.aktiesiden.dk