Valuta Korrelationer 3-mnd

BørsCustom

Udskrevet/beregnet : 01/07-2025 19:00 CET

Name L. Traded Close Corr. USD/DKK GBP/DKK EUR/DKK CHF/DKK JPY/DKK SEK/DKK
XAG/DKK 180403 100.547700 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
XAU/DKK 180403 8115.098000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
HRK/DKK 230104 0.996600 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MRO/DKK 240412 0.176257 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
STD/DKK 240412 0.304539 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
VEF/DKK 240412 0.193837 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ZMK/DKK 240412 0.280571 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NAD/DKK 240416 0.370921 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
AED/DKK 250701 1.719900 1.00 0.55 0.14 -0.55 0.67 0.55
ALL/DKK 250701 0.076149 -0.49 0.13 0.34 0.11 -0.55 -0.12
AMD/DKK 250701 0.016421 0.93 0.72 0.16 -0.59 0.55 0.63
ANG/DKK 250701 3.527790 1.00 0.54 0.14 -0.52 0.69 0.56
ARS/DKK 250701 0.005243 0.92 0.34 0.09 -0.48 0.64 0.45
AUD/DKK 250701 4.159900 0.54 0.88 0.07 -0.68 0.12 0.73
BBD/DKK 250701 3.127312 1.00 0.55 0.14 -0.55 0.68 0.56
BDT/DKK 250701 0.051460 1.00 0.50 0.12 -0.51 0.72 0.56
BGN/DKK 250701 3.814700 0.13 0.18 0.99 -0.07 0.04 -0.06
BHD/DKK 250701 16.749640 1.00 0.55 0.14 -0.54 0.68 0.56
BIF/DKK 250701 0.002120 0.99 0.51 0.06 -0.52 0.69 0.56
BND/DKK 250701 4.969274 0.66 0.89 0.11 -0.53 0.24 0.71
BOB/DKK 250701 0.913852 1.00 0.55 0.13 -0.54 0.68 0.56
BRL/DKK 250701 1.163600 0.50 0.72 0.16 -0.86 -0.16 0.44
BSD/DKK 250701 6.314187 1.00 0.51 0.13 -0.53 0.69 0.54
BWP/DKK 250701 0.477434 0.72 0.91 0.14 -0.74 0.21 0.67
BZD/DKK 250701 3.143735 1.00 0.55 0.13 -0.55 0.67 0.56
CAD/DKK 250701 4.640900 0.83 0.69 0.18 -0.49 0.55 0.68
CHF/DKK 250701 8.001600 -0.54 -0.64 -0.08 1.00 0.02 -0.47
CLP/DKK 250701 0.068000 0.76 0.84 0.12 -0.81 0.28 0.67
CNY/DKK 250701 0.882000 0.95 0.74 0.14 -0.65 0.48 0.62
COP/DKK 250701 0.001545 0.64 0.77 0.13 -0.81 0.03 0.44
CRC/DKK 250701 0.012511 0.96 0.57 0.08 -0.66 0.59 0.56
CUP/DKK 250701 0.263101 1.00 0.51 0.13 -0.53 0.69 0.54
CZK/DKK 250701 0.302300 -0.58 0.17 0.00 -0.18 -0.81 -0.16
DJF/DKK 250701 0.035465 1.00 0.54 0.13 -0.54 0.68 0.55
DZD/DKK 250701 0.048835 0.95 0.56 0.20 -0.66 0.47 0.45
EGP/DKK 250701 0.127688 0.86 0.84 0.15 -0.66 0.44 0.68
ETB/DKK 250701 0.045830 0.95 0.36 0.10 -0.42 0.74 0.47
EUR/DKK 250701 7.460700 0.14 0.18 1.00 -0.08 0.04 -0.05
FJD/DKK 250701 2.830454 0.87 0.76 0.19 -0.62 0.50 0.67
GBP/DKK 250701 8.687400 0.55 1.00 0.18 -0.64 0.17 0.73
GEL/DKK 250701 2.321856 0.99 0.60 0.16 -0.56 0.62 0.57
GHS/DKK 250701 0.610132 -0.58 0.18 0.01 0.05 -0.72 -0.15
GMD/DKK 250701 0.086840 1.00 0.54 0.14 -0.55 0.67 0.55
GNF/DKK 250701 0.000729 1.00 0.54 0.13 -0.55 0.67 0.55
GTQ/DKK 250701 0.821255 1.00 0.59 0.13 -0.55 0.66 0.59
HKD/DKK 250701 0.804700 0.98 0.44 0.13 -0.48 0.74 0.52
HNL/DKK 250701 0.241643 0.99 0.50 0.12 -0.56 0.68 0.53
HTG/DKK 250701 0.048147 1.00 0.53 0.12 -0.51 0.70 0.57
HUF/DKK 250701 0.018690 -0.03 0.51 0.00 -0.59 -0.53 0.12
IDR/DKK 250701 0.000390 0.76 0.87 0.13 -0.68 0.26 0.64
ILS/DKK 250701 1.873900 0.07 0.65 0.14 -0.48 -0.51 0.17
INR/DKK 250701 0.073800 0.97 0.58 0.11 -0.52 0.72 0.64
IQD/DKK 250701 0.004820 1.00 0.55 0.14 -0.55 0.67 0.56
ISK/DKK 250701 0.052470 -0.13 0.11 0.19 -0.38 -0.55 -0.26
JMD/DKK 250701 0.039315 0.99 0.48 0.11 -0.53 0.71 0.54
JOD/DKK 250701 8.907546 1.00 0.55 0.14 -0.55 0.67 0.56
JPY/DKK 250701 0.044225 0.67 0.17 0.04 0.02 1.00 0.49
KES/DKK 250701 0.048862 1.00 0.57 0.14 -0.57 0.66 0.57
KMF/DKK 250701 0.015073 -0.03 0.18 0.21 -0.04 -0.19 -0.03
KRW/DKK 250701 0.004668 -0.06 0.61 0.07 -0.14 -0.30 0.32
KWD/DKK 250701 20.699610 1.00 0.54 0.15 -0.55 0.68 0.56
KYD/DKK 250701 7.597802 1.00 0.57 0.14 -0.55 0.66 0.57
KZT/DKK 250701 0.012181 0.96 0.72 0.15 -0.66 0.59 0.68
LAK/DKK 250701 0.000293 1.00 0.57 0.14 -0.57 0.65 0.56
LBP/DKK 250701 0.000070 1.00 0.55 0.14 -0.55 0.67 0.56
LKR/DKK 250701 0.021055 0.99 0.55 0.12 -0.56 0.66 0.55
LSL/DKK 250701 0.359160 0.40 0.89 0.08 -0.68 -0.12 0.56
LYD/DKK 250701 1.170861 0.84 0.59 0.06 -0.79 0.39 0.51
MAD/DKK 250701 0.703922 0.73 0.77 0.31 -0.43 0.35 0.59
MDL/DKK 250701 0.376144 0.64 0.46 0.25 -0.26 0.49 0.47
MGA/DKK 250701 0.001448 0.60 0.44 0.28 -0.35 0.36 0.44
MKD/DKK 250701 0.121218 -0.04 0.03 0.68 -0.01 -0.11 -0.24
MMK/DKK 250701 0.001944 0.82 0.24 0.13 -0.39 0.47 0.28
MOP/DKK 250701 0.780504 0.98 0.44 0.12 -0.47 0.75 0.52
MUR/DKK 250701 0.140813 0.92 0.28 0.16 -0.39 0.75 0.38
MWK/DKK 250701 0.003642 1.00 0.55 0.14 -0.55 0.67 0.56
MXN/DKK 250701 0.338100 0.02 0.72 0.04 -0.51 -0.41 0.41
MYR/DKK 250701 1.505000 0.44 0.85 0.12 -0.47 0.06 0.62
NGN/DKK 250701 0.004116 0.81 0.54 0.12 -0.76 0.25 0.35
NIO/DKK 250701 0.171576 1.00 0.54 0.13 -0.55 0.67 0.56
NOK/DKK 250701 0.629900 0.34 0.84 0.03 -0.74 -0.13 0.64
NPR/DKK 250701 0.046170 0.97 0.58 0.12 -0.52 0.72 0.64
NZD/DKK 250701 3.860800 0.23 0.73 0.01 -0.45 0.06 0.67
OMR/DKK 250701 16.403770 1.00 0.55 0.14 -0.55 0.67 0.56
PAB/DKK 250701 6.313556 1.00 0.55 0.14 -0.55 0.67 0.55
PEN/DKK 250701 1.782490 0.82 0.72 0.23 -0.78 0.21 0.46
PGK/DKK 250701 1.531185 0.96 0.48 0.15 -0.48 0.70 0.49
PHP/DKK 250701 0.112100 0.82 0.73 0.14 -0.37 0.67 0.77
PKR/DKK 250701 0.022254 0.99 0.49 0.12 -0.50 0.73 0.56
PLN/DKK 250701 1.757800 0.63 0.67 -0.01 -0.77 0.10 0.53
PLZ/DKK 250701 1.757800 0.63 0.67 -0.01 -0.77 0.10 0.53
PYG/DKK 250701 0.000792 1.00 0.57 0.14 -0.56 0.65 0.56
QAR/DKK 250701 1.736684 1.00 0.54 0.13 -0.54 0.67 0.55
RON/DKK 250701 1.470400 0.37 -0.25 0.00 -0.17 0.47 -0.06
RSD/DKK 250701 0.063674 0.10 0.14 0.88 -0.03 0.06 -0.01
RUB/DKK 250701 0.080441 -0.80 -0.15 -0.12 0.43 -0.54 -0.23
RWF/DKK 250701 0.004396 0.95 0.51 0.08 -0.46 0.73 0.54
SAR/DKK 250701 1.684400 1.00 0.56 0.14 -0.55 0.67 0.56
SCR/DKK 250701 0.437104 0.92 0.45 0.09 -0.35 0.77 0.58
SDG/DKK 250701 0.010517 1.00 0.55 0.14 -0.55 0.67 0.56
SEK/DKK 250701 0.668600 0.55 0.73 -0.05 -0.47 0.49 1.00
SGD/DKK 250701 4.970800 0.65 0.89 0.11 -0.52 0.24 0.70
SOS/DKK 250701 0.011050 1.00 0.55 0.14 -0.55 0.67 0.56
SVC/DKK 250701 0.721663 1.00 0.54 0.13 -0.55 0.67 0.56
SYP/DKK 250701 0.000486 1.00 0.55 0.14 -0.55 0.67 0.56
SZL/DKK 250701 0.359301 0.40 0.90 0.08 -0.67 -0.11 0.57
THB/DKK 250701 0.195100 0.55 0.86 0.06 -0.47 0.21 0.67
TND/DKK 250701 2.169624 0.88 0.64 0.29 -0.49 0.60 0.57
TRL/DKK 250701 0.000016 0.96 0.37 0.09 -0.42 0.80 0.51
TRY/DKK 250701 0.158500 0.96 0.37 0.09 -0.42 0.80 0.51
TTD/DKK 250701 0.932996 1.00 0.54 0.13 -0.54 0.68 0.56
TWD/DKK 250701 0.216094 -0.32 0.36 0.07 0.01 -0.56 0.08
TZS/DKK 250701 0.002409 0.86 0.49 0.14 -0.71 0.36 0.42
UAH/DKK 250701 0.150899 0.99 0.50 0.12 -0.47 0.72 0.54
UGX/DKK 250701 0.001757 0.94 0.66 0.15 -0.72 0.43 0.56
USD/DKK 250701 6.317300 1.00 0.55 0.14 -0.54 0.67 0.55
UYU/DKK 250701 0.158050 0.70 0.69 0.09 -0.76 0.05 0.42
UZS/DKK 250701 0.000497 0.86 0.57 0.18 -0.71 0.28 0.40
VUV/DKK 250701 0.052926 0.77 0.77 0.00 -0.61 0.39 0.69
XAF/DKK 250701 0.011371 0.06 0.15 0.82 -0.02 0.01 -0.04
XCD/DKK 250701 2.334732 1.00 0.55 0.14 -0.55 0.67 0.56
XDR/DKK 250701 8.708600 0.99 0.59 0.05 -0.54 0.69 0.61
XOF/DKK 250701 0.011370 0.03 0.08 0.72 0.05 0.05 -0.05
XPF/DKK 250701 0.062539 -0.09 -0.26 -0.22 0.23 0.15 -0.05
YER/DKK 250701 0.026070 0.99 0.61 0.16 -0.59 0.59 0.56
ZAR/DKK 250701 0.359300 0.41 0.89 0.05 -0.68 -0.11 0.56
Udskrift fra BCview Se endvidere www.aktiesiden.dk