Valuta Korrelationer 3-mnd

BørsCustom

Udskrevet/beregnet : 11/07-2025 19:00 CET

Name L. Traded Close Corr. USD/DKK GBP/DKK EUR/DKK CHF/DKK JPY/DKK SEK/DKK
XAG/DKK 180403 100.547700 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
XAU/DKK 180403 8115.098000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
HRK/DKK 230104 0.996600 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MRO/DKK 240412 0.176257 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
STD/DKK 240412 0.304539 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
VEF/DKK 240412 0.193837 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ZMK/DKK 240412 0.280571 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NAD/DKK 240416 0.370921 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
XDR/DKK 250710 8.733600 0.99 0.51 0.01 -0.05 0.86 0.69
AED/DKK 250711 1.738600 1.00 0.44 0.13 -0.05 0.83 0.62
ALL/DKK 250711 0.076275 -0.42 0.26 0.38 -0.27 -0.58 -0.13
AMD/DKK 250711 0.016630 0.91 0.67 0.15 -0.19 0.68 0.69
ANG/DKK 250711 3.566222 1.00 0.44 0.13 -0.05 0.83 0.62
ARS/DKK 250711 0.005084 0.89 0.24 0.05 -0.04 0.79 0.53
AUD/DKK 250711 4.196700 0.25 0.82 0.06 -0.38 0.15 0.69
BBD/DKK 250711 3.162633 1.00 0.45 0.12 -0.06 0.83 0.63
BDT/DKK 250711 0.052502 0.99 0.39 0.11 -0.02 0.84 0.61
BGN/DKK 250711 3.815300 0.13 0.16 0.99 -0.08 0.00 -0.08
BHD/DKK 250711 16.934350 1.00 0.44 0.13 -0.05 0.83 0.62
BIF/DKK 250711 0.002143 0.99 0.39 0.03 -0.01 0.85 0.62
BND/DKK 250711 4.986916 0.59 0.87 0.09 -0.25 0.40 0.74
BOB/DKK 250711 0.922140 1.00 0.44 0.12 -0.05 0.84 0.62
BRL/DKK 250711 1.153735 0.04 0.48 0.18 -0.75 -0.32 0.17
BSD/DKK 250711 6.385527 1.00 0.40 0.12 -0.03 0.84 0.60
BWP/DKK 250711 0.478167 0.46 0.91 0.16 -0.41 0.25 0.68
BZD/DKK 250711 3.179012 1.00 0.44 0.12 -0.06 0.83 0.62
CAD/DKK 250711 4.660700 0.83 0.68 0.13 -0.18 0.73 0.75
CHF/DKK 250711 8.013700 -0.05 -0.42 -0.09 1.00 0.14 -0.31
CLP/DKK 250711 0.067000 0.55 0.85 0.14 -0.53 0.40 0.75
CNY/DKK 250711 0.890800 0.91 0.68 0.15 -0.21 0.64 0.67
COP/DKK 250711 0.001591 0.06 0.45 0.17 -0.52 -0.30 0.05
CRC/DKK 250711 0.012659 0.96 0.41 0.07 -0.13 0.81 0.63
CUP/DKK 250711 0.266075 1.00 0.40 0.12 -0.03 0.84 0.60
CZK/DKK 250711 0.302500 -0.84 -0.13 0.02 -0.20 -0.90 -0.48
DJF/DKK 250711 0.035851 1.00 0.43 0.11 -0.04 0.84 0.62
DZD/DKK 250711 0.049197 0.91 0.39 0.25 -0.17 0.62 0.46
EGP/DKK 250711 0.128949 0.72 0.78 0.17 -0.25 0.48 0.66
ETB/DKK 250711 0.046350 0.94 0.25 0.07 0.08 0.87 0.54
EUR/DKK 250711 7.461600 0.13 0.16 1.00 -0.09 0.00 -0.08
FJD/DKK 250711 2.846617 0.83 0.73 0.19 -0.22 0.70 0.77
GBP/DKK 250711 8.618500 0.44 1.00 0.16 -0.42 0.35 0.76
GEL/DKK 250711 2.352340 0.99 0.51 0.15 -0.11 0.75 0.61
GHS/DKK 250711 0.614027 -0.56 0.27 0.03 -0.27 -0.68 -0.17
GMD/DKK 250711 0.087726 1.00 0.43 0.13 -0.05 0.83 0.61
GNF/DKK 250711 0.000736 1.00 0.43 0.12 -0.05 0.84 0.62
GTQ/DKK 250711 0.831066 1.00 0.49 0.12 -0.08 0.82 0.65
HKD/DKK 250711 0.813500 0.98 0.33 0.11 0.02 0.87 0.58
HNL/DKK 250711 0.244051 0.99 0.36 0.11 -0.06 0.84 0.58
HTG/DKK 250711 0.048652 1.00 0.44 0.10 -0.04 0.85 0.64
HUF/DKK 250711 0.018700 -0.67 0.02 0.02 -0.32 -0.81 -0.36
IDR/DKK 250711 0.000400 0.53 0.80 0.15 -0.28 0.26 0.60
ILS/DKK 250711 1.915000 -0.43 0.22 0.13 -0.27 -0.74 -0.25
INR/DKK 250711 0.074415 0.95 0.49 0.09 -0.06 0.84 0.69
IQD/DKK 250711 0.004875 1.00 0.44 0.13 -0.06 0.83 0.62
ISK/DKK 250711 0.052403 -0.71 -0.31 0.18 -0.13 -0.77 -0.63
JMD/DKK 250711 0.039933 0.99 0.35 0.09 -0.02 0.86 0.59
JOD/DKK 250711 9.004584 1.00 0.44 0.13 -0.05 0.83 0.62
JPY/DKK 250711 0.043400 0.83 0.35 0.00 0.14 1.00 0.66
KES/DKK 250711 0.049414 1.00 0.47 0.13 -0.08 0.81 0.63
KMF/DKK 250711 0.015147 -0.19 0.08 0.21 0.05 -0.25 -0.14
KRW/DKK 250711 0.004600 0.04 0.74 0.06 -0.24 -0.06 0.41
KWD/DKK 250711 20.884040 1.00 0.43 0.14 -0.05 0.84 0.62
KYD/DKK 250711 7.680572 1.00 0.47 0.13 -0.07 0.82 0.63
KZT/DKK 250711 0.012197 0.93 0.66 0.15 -0.23 0.77 0.76
LAK/DKK 250711 0.000296 1.00 0.46 0.13 -0.08 0.81 0.62
LBP/DKK 250711 0.000071 1.00 0.44 0.13 -0.06 0.83 0.62
LKR/DKK 250711 0.021235 0.99 0.43 0.11 -0.05 0.84 0.61
LSL/DKK 250711 0.356084 -0.07 0.75 0.09 -0.43 -0.24 0.37
LYD/DKK 250711 1.181995 0.60 0.31 0.08 -0.38 0.45 0.43
MAD/DKK 250711 0.708652 0.67 0.72 0.31 -0.12 0.40 0.58
MDL/DKK 250711 0.377097 0.69 0.47 0.23 -0.07 0.55 0.51
MGA/DKK 250711 0.001441 0.60 0.41 0.25 -0.17 0.42 0.47
MKD/DKK 250711 0.121201 0.02 0.09 0.68 -0.08 -0.04 -0.16
MMK/DKK 250711 0.001966 0.67 -0.04 0.13 0.11 0.43 0.15
MOP/DKK 250711 0.789056 0.98 0.32 0.10 0.03 0.87 0.58
MUR/DKK 250711 0.140437 0.88 0.10 0.15 0.13 0.83 0.39
MWK/DKK 250711 0.003682 1.00 0.44 0.13 -0.06 0.83 0.62
MXN/DKK 250711 0.340800 -0.28 0.54 0.05 -0.50 -0.49 0.18
MYR/DKK 250711 1.501600 0.38 0.85 0.10 -0.32 0.19 0.62
NGN/DKK 250711 0.004170 0.42 0.12 0.18 -0.35 0.05 0.02
NIO/DKK 250711 0.173521 1.00 0.44 0.12 -0.06 0.83 0.62
NOK/DKK 250711 0.630600 0.05 0.77 0.01 -0.61 -0.07 0.57
NPR/DKK 250711 0.046555 0.95 0.49 0.10 -0.07 0.84 0.69
NZD/DKK 250711 3.836100 0.19 0.75 -0.01 -0.30 0.30 0.71
OMR/DKK 250711 16.582470 1.00 0.44 0.13 -0.05 0.83 0.62
PAB/DKK 250711 6.380103 1.00 0.44 0.13 -0.05 0.83 0.62
PEN/DKK 250711 1.800815 0.50 0.50 0.35 -0.42 0.06 0.26
PGK/DKK 250711 1.544589 0.93 0.38 0.13 0.01 0.85 0.56
PHP/DKK 250711 0.113000 0.85 0.73 0.10 -0.10 0.76 0.81
PKR/DKK 250711 0.022455 0.99 0.39 0.10 -0.01 0.88 0.62
PLN/DKK 250711 1.752600 -0.16 0.23 -0.05 -0.30 -0.36 0.10
PLZ/DKK 250711 1.752600 -0.16 0.23 -0.05 -0.30 -0.36 0.10
PYG/DKK 250711 0.000824 0.94 0.38 0.15 0.00 0.69 0.54
QAR/DKK 250711 1.751629 1.00 0.43 0.11 -0.05 0.83 0.62
RON/DKK 250711 1.469200 0.27 -0.37 -0.02 0.11 0.48 -0.04
RSD/DKK 250711 0.063708 0.11 0.13 0.90 -0.06 0.00 -0.05
RUB/DKK 250711 0.081891 -0.58 0.23 -0.14 -0.11 -0.47 -0.04
RWF/DKK 250711 0.004419 0.95 0.44 0.05 -0.02 0.85 0.61
SAR/DKK 250711 1.702600 1.00 0.45 0.13 -0.06 0.83 0.62
SCR/DKK 250711 0.434920 0.93 0.40 0.06 0.04 0.85 0.64
SDG/DKK 250711 0.010632 1.00 0.44 0.13 -0.05 0.83 0.62
SEK/DKK 250711 0.669200 0.62 0.76 -0.08 -0.31 0.66 1.00
SGD/DKK 250711 4.986500 0.58 0.87 0.09 -0.24 0.39 0.73
SOS/DKK 250711 0.011174 1.00 0.44 0.13 -0.06 0.83 0.62
SVC/DKK 250711 0.729804 1.00 0.44 0.12 -0.06 0.83 0.62
SYP/DKK 250711 0.000491 1.00 0.44 0.13 -0.05 0.83 0.62
SZL/DKK 250711 0.357990 -0.08 0.75 0.08 -0.41 -0.24 0.37
THB/DKK 250711 0.196800 0.40 0.82 0.03 -0.12 0.33 0.68
TND/DKK 250711 2.182575 0.84 0.56 0.30 -0.11 0.67 0.58
TRL/DKK 250711 0.000016 0.95 0.28 0.06 0.06 0.92 0.58
TRY/DKK 250711 0.159000 0.95 0.28 0.06 0.06 0.92 0.58
TTD/DKK 250711 0.939904 1.00 0.43 0.12 -0.07 0.83 0.61
TWD/DKK 250711 0.218526 -0.30 0.41 0.09 -0.22 -0.53 0.02
TZS/DKK 250711 0.002455 0.70 0.21 0.17 -0.26 0.41 0.34
UAH/DKK 250711 0.152840 0.99 0.40 0.10 -0.01 0.85 0.60
UGX/DKK 250711 0.001782 0.89 0.55 0.19 -0.29 0.57 0.59
USD/DKK 250711 6.385700 1.00 0.44 0.13 -0.05 0.83 0.62
UYU/DKK 250711 0.157923 0.19 0.36 0.11 -0.42 -0.22 0.07
UZS/DKK 250711 0.000505 0.74 0.39 0.23 -0.32 0.37 0.34
VUV/DKK 250711 0.053425 0.65 0.72 -0.03 -0.25 0.50 0.72
XAF/DKK 250711 0.011383 0.04 0.14 0.83 -0.02 -0.04 -0.07
XCD/DKK 250711 2.360166 1.00 0.44 0.13 -0.05 0.83 0.62
XOF/DKK 250711 0.011383 0.03 0.07 0.73 0.05 0.00 -0.07
XPF/DKK 250711 0.062608 -0.02 -0.21 -0.22 0.26 0.14 0.00
YER/DKK 250711 0.026398 0.98 0.50 0.16 -0.11 0.74 0.60
ZAR/DKK 250711 0.355500 -0.07 0.75 0.04 -0.41 -0.23 0.37
Udskrift fra BCview Se endvidere www.aktiesiden.dk