Finske aktier

BørsCustom

Udskrevet/beregnet : 22/09-2023 19:00 CET

Navn Handlet Luk Omsat EUR +/-% dtd RSIma 9 +/-% åtd
Lehto Group Oyj 230922 0.11 6458 4.37 36.25 -36.16
Heeros Oyj 230922 3.75 3000 3.59 60.75 -38.93
Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj 230922 3.44 17403 3.30 52.48 23.26
Tulikivi Oyj A 230922 0.51 7465 3.27 58.28 -15.83
SSAB AB, A 230922 5.11 90084 2.88 49.61 12.36
Robit Oyj 230922 1.48 21020 2.78 48.00 -42.82
Solteq Oyj 230922 0.96 6259 2.66 37.98 -21.54
SSAB AB, B 230922 4.96 1586081 2.61 49.54 14.81
Saga Furs Oyj C 230922 8.80 7110 2.33 49.85 -15.16
Trainers House Plc 230922 3.74 1414 2.19 55.17 -20.83
Ålandsbanken Abp B 230922 33.20 148802 2.15 58.53 -8.29
Etteplan Oyj 230922 14.45 5318 2.12 39.52 1.23
Musti Group Oyj 230922 18.39 246279 2.11 49.32 17.81
Aspocomp Group Oyj 230922 4.80 15926 1.91 65.84 -32.33
Wulff Group Plc 230922 3.25 842 1.88 52.93 0.57
F-Secure Oyj 230922 1.78 300135 1.37 30.22 -37.03
Ilkka Oyj 2 230922 3.21 55218 1.26 60.88 -6.10
Gofore Plc 230922 20.20 784911 1.25 44.80 -7.76
Pihlajalinna Oyj 230922 8.15 33048 1.24 63.54 -4.34
Marimekko Oyj 230922 10.76 139213 1.22 52.82 27.24
Qt Group Oyj 230922 52.10 2737647 1.09 36.57 17.08
Puuilo Oyj 230922 8.05 708762 1.00 76.85 41.05
Elecster Oyj A 230922 5.05 1030 1.00 42.78 -15.19
Eezy Oyj 230922 2.11 9645 0.96 24.33 -30.33
Ålandsbanken Abp A 230922 33.40 9820 0.91 46.87 -6.46
Taaleri Plc 230922 9.38 11143 0.86 39.47 -10.51
Kreate Group Oyj 230922 7.12 37622 0.85 51.04 -9.50
Bittium Corporation 230922 3.75 19932 0.81 36.44 -4.40
Valoe Oyj 230922 0.01 10515 0.76 26.85 -56.29
Incap Oyj 230922 8.49 282445 0.71 20.45 -50.35
Nordea Bank Abp 230922 10.39 40488336 0.68 63.41 12.22
Koskisen Oyj 230922 6.24 7351 0.65 47.61 6.21
Kesko Corporation B 230922 17.75 5579188 0.60 50.06 -10.12
Nokia Corporation 230922 3.65 27227303 0.59 43.51 -13.80
Tecnotree Corporation 230922 0.43 53488 0.58 35.94 -30.53
Orion Corporation B 230922 36.47 5765798 0.55 45.70 -26.08
Aallon Group Oyj 230922 10.40 11409 0.48 56.96 1.57
Metsä Board Oyj B 230922 7.53 1733760 0.47 53.93 -7.31
Raute Corporation A 230922 9.04 12141 0.44 47.61 9.44
Innofactor Plc 230922 1.15 14946 0.44 47.94 14.47
Harvia Plc 230922 24.34 435954 0.41 54.36 39.67
Atria Oyj A 230922 10.56 37879 0.38 70.54 20.85
Titanium Oyj 230922 16.20 17707 0.31 46.07 12.14
Orion Corporation A 230922 36.45 114417 0.28 45.18 -25.92
Sampo Plc A 230922 40.90 35746355 0.27 48.91 -11.17
Glaston Corporation 230922 0.80 3954 0.25 47.35 -7.78
Metsä Board Oyj A 230922 9.00 31905 0.22 48.55 -7.00
Rovio Entertainment Corp. 230922 9.20 20691 0.22 53.03 54.10
Nokian Renkaat Oyj 230922 7.64 3369694 0.18 35.17 -17.09
Sotkamo Silver AB 230922 0.06 48326 0.17 53.72 76.87
eQ Oyj 230922 18.02 736694 0.11 51.76 -25.44
Kesko Corporation A 230922 18.02 218096 0.11 50.94 -7.53
Oriola-KD Corporation, B 230922 0.92 139727 0.11 39.41 -44.72
PunaMusta Media Oyj 230922 3.88 23 0.00 82.11 2.11
Terveystalo Plc 230922 7.90 222946 0.00 65.82 29.04
Alexandria Pankiirilliike Oyj 230922 6.38 6 0.00 54.65 7.11
Apetit Plc 230922 12.20 11627 0.00 49.77 24.39
Raisio Yhtymä Oyj K 230922 2.06 13532 0.00 46.87 -16.90
HKScan Oyj A 230922 0.75 668 0.00 46.29 -13.69
Raisio Yhtymä Oyj Vaihto-osake 230922 2.06 34882 0.00 45.17 -17.47
Viking Line Abp 230922 21.30 27669 0.00 44.42 78.08
SRV Group Plc 230922 3.51 3082 0.00 44.16 -7.63
Fodelia Oyj 230922 4.37 2058 0.00 43.73 3.54
Herantis Pharma Oyj 230922 1.49 8879 0.00 40.50 -10.00
Ilkka Oyj 1 230922 3.54 113 0.00 38.50 -20.61
Netum Group Oyj 230922 3.03 73114 0.00 34.16 -16.72
Viafin Service Oyj 230922 11.85 3733 0.00 30.23 -11.28
SSH Comm. Security Oyj 230922 1.37 29341 0.00 27.48 -40.43
Vincit Group Oyj 230922 3.08 65114 0.00 19.08 -23.47
Uponor Oyj 230922 28.62 779695 -0.07 39.63 77.94
Anora Group Oyj 230922 4.53 130528 -0.11 45.04 -37.28
Verkkokauppa.com Oyj 230922 2.60 11986 -0.19 38.14 -8.29
Consti Yhtiöt Oyj 230922 9.90 36234 -0.20 32.20 -6.45
Investors House Oyj 230922 4.94 2692 -0.20 45.06 5.92
Kesla Oyj A 230922 4.77 1078 -0.21 68.39 15.50
Alma Media Corporation 230922 9.00 16632 -0.22 46.53 0.29
Caverion Oyj 230922 8.57 37999 -0.23 45.64 26.56
Stockmann Oyj Abp 230922 2.10 188110 -0.24 46.52 6.49
Enento Group Oyj 230922 20.10 509495 -0.25 18.37 -6.07
Telia Company AB 230922 2.00 3189903 -0.25 79.41 -12.94
KONE Oyj 230922 40.20 15738461 -0.32 36.31 -13.70
Nixu Oyj 230922 13.10 7349 -0.38 57.80 78.96
Neste Corporation 230922 35.42 56971051 -0.39 56.14 -16.27
Cargotec Oyj 230922 39.28 3205248 -0.46 23.98 -1.91
Olvi Oyj A 230922 31.50 46872 -0.47 55.90 -1.08
Siili Solutions Oyj 230922 10.20 12434 -0.49 26.78 -35.82
Kojamo Plc 230922 8.70 2399950 -0.57 46.37 -34.77
Ponsse Oyj 1 230922 26.05 20553 -0.57 32.33 5.23
Purmo Group Oyj C 230922 6.70 2801 -0.59 39.38 -16.49
Orthex Oyj 230922 4.90 14529 -0.61 44.03 6.09
Asuntosalkku Oyj 230922 80.00 3760 -0.62 46.42 -24.77
LapWall Oyj 230922 3.13 3600 -0.63 48.78 -7.71
Reka Industrial Oyj 230922 6.26 13196 -0.63 39.80 15.72
Rapala VMC Corporation 230922 2.95 9685 -0.67 38.37 -40.32
Valmet Corporation 230922 21.99 5183703 -0.68 24.29 -10.65
United Bankers Oyj 230922 13.90 15040 -0.71 41.88 8.83
Admicom Oyj 230922 34.55 124967 -0.72 38.13 -23.38
Enersense International Oyj 230922 5.20 8850 -0.76 19.74 -7.79
Fiskars Corporation 230922 17.52 164670 -0.79 50.85 19.42
Fortum Corporation 230922 11.88 19354528 -0.79 33.04 -18.14
UPM-Kymmene Corporation 230922 31.80 26035073 -0.81 57.78 -6.64
Lassila & Tikanoja Oyj 230922 9.78 37741 -0.81 40.20 -3.70
Dovre Group Plc 230922 0.48 8224 -0.83 42.58 -16.25
Konecranes Plc 230922 30.70 2574318 -0.84 39.07 11.32
Keskisuomalainen Oyj A 230922 9.22 11322 -0.86 33.75 -18.47
Kamux Corporation 230922 5.64 192732 -0.88 36.16 31.61
Sanoma Corporation 230922 6.35 172542 -0.94 28.84 -32.98
YIT Corporation 230922 2.11 354766 -0.94 34.88 -11.24
Revenio Group Corporation 230922 20.92 792680 -0.95 30.97 -45.23
Biohit Oyj B 230922 2.05 7829 -0.97 58.40 30.57
Remedy Entertainment Oyj 230922 20.35 74623 -0.97 25.89 -6.46
NoHo Partners Oyj 230922 8.06 62320 -0.98 35.36 23.08
Wärtsilä Corporation 230922 11.24 6469160 -1.06 44.78 46.66
Outokumpu Oyj A 230922 3.93 4447985 -1.06 24.68 -11.19
Nurminen Logistics Plc 230922 0.86 12715 -1.14 19.32 44.00
Aspo Plc 230922 6.02 57509 -1.15 37.50 -24.57
Oma Savings Bank Plc 230922 20.55 102544 -1.20 28.14 12.69
Citycon Oyj 230922 5.33 874818 -1.21 28.62 -9.33
CapMan Plc B 230922 2.40 277506 -1.23 23.36 -5.22
Huhtamäki Oyj 230922 30.45 2297970 -1.26 45.29 -3.37
Martela Oyj A 230922 1.50 13056 -1.32 25.45 -36.29
QPR Software Oyj 230922 0.36 1167 -1.35 33.43 -34.82
Fondia Oyj 230922 7.30 6351 -1.35 41.67 14.46
Nexstim Oyj 230922 2.85 5817 -1.38 24.37 -30.66
Elisa Corporation 230922 44.97 9481700 -1.40 46.93 -5.45
Honkarakenne Oyj B 230922 3.50 5089 -1.41 45.39 -14.98
Finnair Oyj 230922 0.52 316125 -1.42 38.11 34.47
Kemira Oyj 230922 14.57 501208 -1.42 48.17 3.68
Solwers Oyj 230922 4.10 8118 -1.44 45.63 -1.45
Scanfil Plc 230922 8.41 117597 -1.52 26.86 30.91
Evli Pankki Oyj 230922 18.50 29526 -1.60 39.29 29.30
EcoUp Oyj 230922 2.46 1188 -1.60 41.18 -18.95
Aktia Bank Plc 230922 9.21 201782 -1.60 33.65 -5.57
Detection Technology Oyj 230922 12.20 70784 -1.61 24.25 -27.08
Componenta Holding Oyj 230922 2.89 4855 -1.70 55.88 23.50
Afarak Group Plc 230922 0.40 10777 -1.71 27.90 13.74
Exel Oyj 230922 3.44 84194 -1.71 46.29 -32.89
Inderes Oyj 230922 22.50 10148 -1.75 49.16 -8.87
Vaisala Oyj A 230922 33.65 251736 -1.75 26.42 -13.09
Panostaja Oyj 230922 0.55 3889 -1.79 41.28 -11.00
Tokmanni Group Oyj 230922 13.18 625549 -1.86 45.24 20.25
Stora Enso Oyj R 230922 11.48 31477483 -2.01 41.30 -8.22
Stora Enso Oyj A 230922 12.15 25636 -2.02 49.81 -8.73
Norrhydro Group Oyj 230922 2.40 1150 -2.04 48.25 -22.48
Relais Group Oyj 230922 11.65 34997 -2.10 35.39 16.25
Fifax Abp 230922 0.23 3978 -2.13 31.74 -20.88
Loihde Oyj 230922 12.70 23901 -2.31 50.71 1.55
Boreo Oyj 230922 32.50 18265 -2.69 39.99 -11.19
Oriola-KD Corporation, A 230922 1.06 3098 -2.75 29.93 -40.33
TietoEVRY Oyj 230922 21.02 8263992 -2.87 20.94 -18.68
Teleste Corporation 230922 3.29 5149 -3.24 34.72 -7.06
Talenom Oyj 230922 5.34 310590 -3.26 16.51 -39.98
Sitowise Group Oyj 230922 3.54 75834 -3.54 21.27 -29.36
Digia Plc 230922 5.46 25487 -3.87 39.98 -1.42
Lemonsoft Oyj 230922 5.48 23542 -5.52 28.82 -29.99
Partnera Oyj 230922 0.63 2663 -5.71 41.72 -16.49
BBS-Bioactive Bone Substitutes 230922 0.49 49815 -7.14 34.79 -52.86
Udskrift fra BCview Se endvidere www.aktiesiden.dk