Finske aktier

BørsCustom

Udskrevet/beregnet : 09/07-2025 19:00 CET

Navn Handlet Luk Omsat EUR +/-% dtd RSIma 9 +/-% åtd
Eezy Oyj 250709 1.03 14631 6.05 66.05 -64.98
Enersense International Oyj 250709 2.68 374774 5.10 80.59 -51.91
Verkkokauppa.com Oyj 250709 2.80 153950 4.87 76.04 -1.23
Componenta Holding Oyj 250709 4.42 94062 4.74 90.52 88.89
Fifax Abp 250709 0.09 912 4.52 62.93 -69.80
Orthex Oyj 250709 4.67 37514 3.78 63.04 7.69
Tecnotree Corporation 250709 4.81 248735 3.78 79.94 -61.24
Raute Corporation A 250709 17.35 206569 3.58 78.13 132.31
Ålandsbanken Abp A 250709 40.50 32360 3.58 66.92 30.12
Martela Oyj A 250709 0.76 11429 3.25 48.02 -67.53
Solteq Oyj 250709 0.65 810 3.16 63.02 -46.99
Kamux Corporation 250709 2.10 56050 2.95 65.08 -48.15
Metsä Board Oyj A 250709 5.66 9265 2.91 55.49 -38.98
TietoEVRY Oyj 250709 16.74 4208670 2.83 65.85 -21.98
Revenio Group Corporation 250709 28.25 314818 2.54 57.78 -23.67
SSAB AB, A 250709 5.43 280536 2.49 64.38 34.86
Nordea Bank Abp 250709 12.94 57115476 2.37 64.79 64.17
Stora Enso Oyj A 250709 9.72 47813 2.32 50.69 -24.60
Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj 250709 3.19 11117 2.24 65.48 18.28
Teleste Corporation 250709 2.91 8119 2.11 50.22 -16.96
SSAB AB, B 250709 5.30 1397036 2.00 61.73 38.75
Hiab Oyj 250709 53.60 3219966 2.00 71.29 135.39
Saga Furs Oyj C 250709 8.20 2247 1.86 43.40 -9.56
Tekova Oyj 250709 0.90 97725 1.81 77.78
Remedy Entertainment Oyj 250709 14.72 53492 1.80 42.47 -32.34
Honkarakenne Oyj B 250709 2.84 977 1.79 54.01 -28.98
Solwers Oyj 250709 2.28 72593 1.79 43.13 -43.58
Anora Group Oyj 250709 3.26 149598 1.56 52.53 -48.36
Norrhydro Group Oyj 250709 1.37 7321 1.48 60.69 -55.75
YIT Corporation 250709 2.63 291027 1.47 62.42 15.54
Valmet Corporation 250709 26.76 4935293 1.40 54.04 20.85
LapWall Oyj 250709 3.75 16684 1.35 58.15 17.86
Ålandsbanken Abp B 250709 37.60 122990 1.35 71.28 26.36
eQ Oyj 250709 11.90 80563 1.28 70.18 -46.24
Qt Group Oyj 250709 62.40 4009699 1.22 75.15 40.22
Puuilo Oyj 250709 13.39 1553923 1.21 65.43 155.76
Digital Workforce Services Oyj 250709 3.38 13233 1.20 61.30 -12.10
Incap Oyj 250709 12.00 503352 1.18 74.47 -29.82
Metso Oyj 250709 11.41 11346213 1.15 69.87 29.70
Lemonsoft Oyj 250709 7.08 10627 1.14 48.83 -4.54
Nokian Renkaat Oyj 250709 6.39 3535779 1.11 61.73 -20.62
Wulff Group Plc 250709 2.78 10831 1.09 56.49 -4.40
Enento Group Oyj 250709 17.18 157919 1.06 56.90 -12.61
Stora Enso Oyj R 250709 9.26 11725840 1.05 53.56 -23.54
Finnair Oyj 250709 2.94 701496 1.03 69.43 -54.18
Titanium Oyj 250709 6.10 65307 0.99 32.81 -50.59
Outokumpu Oyj A 250709 3.60 4003794 0.90 65.01 -9.80
Loihde Oyj 250709 11.35 4733 0.89 52.15 7.76
Vincit Group Oyj 250709 1.71 6033 0.88 54.77 -53.18
Mandatum 250709 5.65 3831343 0.86 59.17
Robit Oyj 250709 1.31 8928 0.77 51.49 -49.39
Metsä Board Oyj B 250709 3.17 874314 0.76 48.41 -58.83
Kesla Oyj A 250709 3.10 4281 0.65 30.74 -24.94
Kalmar Oyj B 250709 38.04 1363620 0.63 84.80
UPM-Kymmene Corporation 250709 23.88 24423437 0.63 55.41 -22.26
Sampo Plc A 250709 9.25 18503234 0.63 57.55 20.27
Raisio Yhtymä Oyj Vaihto-osake 250709 2.46 112584 0.61 46.70 28.06
Ilkka Oyj 2 250709 3.33 36760 0.60 55.52 10.39
Asuntosalkku Oyj 250709 84.50 11408 0.60 54.96 -20.17
Konecranes Plc 250709 68.30 3572432 0.59 60.09 160.74
Dovre Group Plc 250709 0.19 54232 0.53 29.43 -54.95
Viafin Service Oyj 250709 21.00 19299 0.48 59.39 68.29
NoHo Partners Oyj 250709 9.06 27705 0.44 46.01 52.65
Detection Technology Oyj 250709 11.35 47193 0.44 50.85 -28.70
Vaisala Oyj A 250709 51.50 538844 0.39 65.21 38.11
Alma Media Corporation 250709 12.90 23581 0.39 53.29 56.26
Aspo Plc 250709 5.36 19248 0.37 57.64 -26.19
Apetit Plc 250709 14.00 9184 0.36 44.96 58.23
AS Tallink Grupp FDR 250709 0.62 1872 0.32 47.07 35.51
CapMan Plc B 250709 1.92 130261 0.31 64.53 -17.14
Olvi Oyj A 250709 33.95 110507 0.30 58.08 12.91
Duell Oyj 250709 3.99 87804 0.25 14.25 -89.44
Reka Industrial Oyj 250709 4.04 51793 0.25 46.29 -2.48
Oma Savings Bank Plc 250709 8.77 124578 0.23 64.02 -47.38
Aktia Bank Plc 250709 9.92 573515 0.20 75.47 18.03
Nurminen Logistics Plc 250709 1.08 23680 0.19 56.20 80.00
Tokmanni Group Oyj 250709 10.85 671528 0.18 57.04 10.84
Kojamo Plc 250709 10.98 1206098 0.09 46.95 -17.63
Wärtsilä Corporation 250709 19.84 9182508 0.08 59.13 167.43
Fortum Corporation 250709 15.46 18055372 0.06 38.16 33.88
Glaston Corporation 250709 1.32 17633 0.02 39.25 -16.45
Pihlajalinna Oyj 250709 16.30 309700 0.00 84.93 98.75
Viking Line Abp 250709 22.60 4113 0.00 72.14 102.42
Orion Corporation B 250709 65.65 25858944 0.00 71.95 40.62
Bittium Corporation 250709 8.48 136045 0.00 66.87 121.30
Kreate Group Oyj 250709 9.04 37245 0.00 65.87 30.03
Ponsse Oyj 1 250709 29.20 30952 0.00 64.09 23.29
Netum Group Oyj 250709 1.93 12798 0.00 59.05 -45.12
Etteplan Oyj 250709 10.85 770 0.00 53.15 -20.75
Keskisuomalainen Oyj A 250709 7.10 213 0.00 52.94 -29.81
Huhtamäki Oyj 250709 31.24 3317813 0.00 51.80 5.62
Ilkka Oyj 1 250709 4.20 3843 0.00 50.51 4.24
Inderes Oyj 250709 17.95 14934 0.00 46.42 -22.17
Suominen Oyj 250709 1.92 2 0.00 42.14 -33.73
Rapala VMC Corporation 250709 1.20 73982 0.00 35.85 -75.72
Elisa Corporation 250709 46.92 5870583 -0.04 48.70 6.65
KONE Oyj 250709 54.80 21944879 -0.11 37.45 26.58
Talenom Oyj 250709 3.77 68622 -0.13 43.66 -54.74
Marimekko Oyj 250709 13.58 309312 -0.15 73.58 74.60
Gofore Plc 250709 19.04 258449 -0.21 59.18 -8.69
Fondia Oyj 250709 4.72 12612 -0.21 53.09 -15.33
Kesko Corporation A 250709 20.50 181938 -0.24 50.30 14.56
Taaleri Plc 250709 6.98 88060 -0.29 42.17 -23.76
Harvia Plc 250709 48.65 609682 -0.31 48.74 190.23
Relais Group Oyj 250709 15.45 39768 -0.32 70.66 66.17
Kesko Corporation B 250709 20.92 5907620 -0.38 48.77 15.48
SRV Group Plc 250709 5.16 32910 -0.39 49.91 35.79
Tulikivi Oyj A 250709 0.45 2573 -0.44 42.52 -22.92
Orion Corporation A 250709 65.30 1346551 -0.46 69.41 40.29
Sanoma Corporation 250709 9.87 147862 -0.50 48.58 13.24
Terveystalo Plc 250709 11.80 4741653 -0.51 60.41 107.84
Digia Plc 250709 7.72 18605 -0.52 57.03 47.86
Evli Pankki Oyj 250709 18.25 18633 -0.54 45.69 43.73
Citycon Oyj 250709 3.80 581006 -0.58 52.37 -26.78
Herantis Pharma Oyj 250709 1.68 198749 -0.59 81.50 1.52
Siili Solutions Oyj 250709 6.44 34905 -0.62 56.57 -56.94
Alexandria Pankiirilliike Oyj 250709 9.20 38364 -0.65 26.40 75.21
Elecster Oyj A 250709 3.00 804 -0.66 55.22 -49.11
Sotkamo Silver AB 250709 0.09 5996 -0.69 48.19 163.63
Administer Oyj 250709 2.78 183 -0.71 56.43 8.38
Exel Oyj 250709 0.37 19946 -0.80 52.76 -69.42
Aallon Group Oyj 250709 11.35 41802 -0.87 50.73 16.38
United Bankers Oyj 250709 16.90 28730 -0.88 42.98 44.27
Telia Company AB 250709 3.02 1299791 -0.92 27.83 47.67
Arvo Sijoitusosuuskunta 250709 60.03 17829 -0.94 50.09
Admicom Oyj 250709 52.30 314323 -0.95 50.57 19.39
Musti Group Oyj 250709 20.20 30967 -0.98 46.46 29.40
Kemira Oyj 250709 19.28 3536781 -1.03 44.34 47.75
Lassila & Tikanoja Oyj 250709 9.51 121062 -1.04 53.44 4.72
Atria Oyj A 250709 13.65 57699 -1.09 59.09 74.67
Neste Corporation 250709 12.29 11229134 -1.13 68.87 -67.72
Sitowise Group Oyj 250709 2.60 2759 -1.14 51.36 -48.12
Aspocomp Group Oyj 250709 5.04 63222 -1.18 58.82 -28.94
Raisio Yhtymä Oyj K 250709 2.42 4252 -1.22 41.44 17.11
Boreo Oyj 250709 15.90 890 -1.24 61.02 -56.18
Pallas Air Oyj 250709 1.50 9 -1.32 34.71 -87.81
Koskisen Oyj 250709 8.88 18684 -1.33 58.64 59.85
Fiskars Corporation 250709 14.56 133311 -1.36 51.27 7.21
Consti Yhtiöt Oyj 250709 10.70 24450 -1.38 44.90 11.57
Fodelia Oyj 250709 6.68 38817 -1.47 46.40 64.05
Endomines Finland Oyj 250709 29.25 1254796 -1.52 75.53 485.00
EcoUp Oyj 250709 1.72 1268 -1.71 29.44 -43.33
Piippo Oyj 250709 1.71 3379 -1.72 34.86 -50.86
Afarak Group Plc 250709 0.27 21014 -1.79 44.37 -22.38
Investors House Oyj 250709 5.26 56966 -1.87 44.06 31.25
Nokia Corporation 250709 4.34 39004869 -1.88 33.05 9.00
Partnera Oyj 250709 0.80 7042 -2.20 47.81 18.83
QPR Software Oyj 250709 0.80 1174 -2.20 34.79 42.86
Panostaja Oyj 250709 0.38 5771 -2.31 49.94 -38.51
Biohit Oyj B 250709 3.10 31595 -3.12 71.30 97.45
Scanfil Plc 250709 9.44 87990 -3.48 49.53 55.66
Trainers House Plc 250709 2.02 311 -3.81 32.07 -54.31
SSH Comm. Security Oyj 250709 2.36 680582 -4.07 83.98 2.61
Springvest Oyj 250709 7.22 16259 -4.24 43.46 110.22
F-Secure Oyj 250709 1.81 1422100 -4.95 24.83 -31.51
Nexstim Oyj 250709 14.65 677680 -5.18 69.13 256.45
Udskrift fra BCview Se endvidere www.aktiesiden.dk