Finske aktier

BørsCustom

Udskrevet/beregnet : 11/07-2025 19:00 CET

Navn Handlet Luk Omsat EUR +/-% dtd RSIma 9 +/-% åtd
Endomines Finland Oyj 250711 33.90 1818837 10.42 84.60 578.00
Bittium Corporation 250711 9.35 2400201 9.74 84.98 144.01
Sotkamo Silver AB 250711 0.10 78529 8.78 71.02 190.42
Fondia Oyj 250711 4.91 6319 6.28 62.52 -11.92
Robit Oyj 250711 1.25 41847 4.62 40.49 -51.90
Verkkokauppa.com Oyj 250711 3.00 188496 4.17 85.66 5.82
eQ Oyj 250711 13.25 285339 3.92 84.54 -40.15
QPR Software Oyj 250711 0.83 8248 3.25 47.12 47.50
Sitowise Group Oyj 250711 2.69 3755 3.07 58.32 -46.32
Sampo Plc A 250711 9.47 41306814 2.47 71.94 23.07
Siili Solutions Oyj 250711 6.58 37993 2.17 65.65 -56.00
Teleste Corporation 250711 2.90 1641 2.11 49.85 -17.24
Eezy Oyj 250711 0.99 6177 2.07 57.73 -66.57
Relais Group Oyj 250711 15.80 40717 1.61 77.55 69.94
Scanfil Plc 250711 9.62 32092 1.48 55.00 58.63
Kemira Oyj 250711 18.73 4183477 1.46 37.83 43.53
Administer Oyj 250711 2.78 39 1.46 55.95 8.38
Lemonsoft Oyj 250711 7.04 13010 1.44 47.62 -5.08
Koskisen Oyj 250711 8.88 6553 1.37 57.26 59.85
Componenta Holding Oyj 250711 4.50 203589 1.35 91.97 92.31
Orthex Oyj 250711 4.63 37572 1.31 55.36 6.77
Ålandsbanken Abp A 250711 41.10 18413 1.23 71.81 32.05
United Bankers Oyj 250711 17.15 32345 1.18 56.64 46.40
NoHo Partners Oyj 250711 9.18 60928 1.10 53.94 54.68
AS Tallink Grupp FDR 250711 0.62 11035 0.98 45.50 34.64
Viafin Service Oyj 250711 20.90 12498 0.97 55.84 67.49
Raute Corporation A 250711 17.35 145514 0.87 75.03 132.31
Partnera Oyj 250711 0.81 6090 0.75 51.21 19.72
Enersense International Oyj 250711 2.69 119081 0.75 80.03 -51.73
Atria Oyj A 250711 13.90 196907 0.72 66.30 77.87
Apetit Plc 250711 14.00 35574 0.72 46.90 58.23
Metsä Board Oyj A 250711 5.68 5981 0.71 56.43 -38.76
Afarak Group Plc 250711 0.30 42028 0.68 62.13 -16.15
Tulikivi Oyj A 250711 0.46 2148 0.66 46.32 -22.41
Mandatum 250711 5.68 3313709 0.64 61.97
Pihlajalinna Oyj 250711 16.15 494190 0.62 69.87 96.92
Keskisuomalainen Oyj A 250711 7.10 3976 0.57 52.94 -29.81
Ålandsbanken Abp B 250711 37.70 82525 0.53 70.83 26.70
Suominen Oyj 250711 1.90 479 0.53 39.57 -34.42
Terveystalo Plc 250711 11.94 779957 0.51 65.42 110.30
Musti Group Oyj 250711 20.25 13385 0.50 48.51 29.72
Consti Yhtiöt Oyj 250711 10.75 2967 0.47 49.25 12.10
Etteplan Oyj 250711 10.85 1085 0.46 53.11 -20.75
Solwers Oyj 250711 2.24 35172 0.45 38.47 -44.57
Tekova Oyj 250711 0.91 48439 0.44 80.39
Loihde Oyj 250711 11.40 13817 0.44 55.06 8.23
Aallon Group Oyj 250711 11.45 72043 0.44 56.30 17.41
Sanoma Corporation 250711 9.88 74140 0.41 49.52 13.36
Aspocomp Group Oyj 250711 5.14 30305 0.39 66.74 -27.53
Fortum Corporation 250711 15.53 9522002 0.39 43.26 34.44
SRV Group Plc 250711 5.18 3983 0.39 52.24 36.32
Investors House Oyj 250711 5.26 19215 0.38 44.60 31.25
Ponsse Oyj 1 250711 30.10 165821 0.33 71.87 27.09
Fodelia Oyj 250711 6.90 25516 0.29 58.27 69.45
LapWall Oyj 250711 3.68 5266 0.27 48.73 15.66
Exel Oyj 250711 0.38 5264 0.26 64.53 -68.60
Panostaja Oyj 250711 0.39 6175 0.26 55.35 -37.70
Kesko Corporation B 250711 20.90 6204040 0.19 48.34 15.37
Hiab Oyj 250711 54.80 2725149 0.18 76.98 140.66
Outokumpu Oyj A 250711 3.66 2288340 0.16 70.61 -8.10
Taaleri Plc 250711 7.01 148009 0.14 47.16 -23.43
Glaston Corporation 250711 1.32 27449 0.11 40.82 -16.36
Puuilo Oyj 250711 13.54 728411 0.00 69.56 158.63
Digital Workforce Services Oyj 250711 3.39 16184 0.00 62.72 -11.84
Kamux Corporation 250711 2.08 49718 0.00 61.71 -48.53
Boreo Oyj 250711 15.90 763 0.00 61.02 -56.18
Netum Group Oyj 250711 1.93 5242 0.00 59.05 -45.12
Fiskars Corporation 250711 14.76 94508 0.00 58.55 8.69
Nurminen Logistics Plc 250711 1.08 11840 0.00 56.20 80.00
Lassila & Tikanoja Oyj 250711 9.50 63660 0.00 52.30 4.61
Ilkka Oyj 1 250711 4.20 4389 0.00 50.51 4.24
Heeros Oyj 250711 5.65 4520 0.00 47.85 -7.98
Talenom Oyj 250711 3.72 104108 0.00 40.15 -55.34
Alexandria Pankiirilliike Oyj 250711 9.30 24310 0.00 36.37 77.12
Piippo Oyj 250711 1.68 1309 0.00 29.50 -51.72
Olvi Oyj A 250711 33.90 77733 -0.15 56.23 12.74
Finnair Oyj 250711 3.02 724455 -0.20 74.29 -52.84
Raisio Yhtymä Oyj Vaihto-osake 250711 2.46 76208 -0.20 46.72 28.06
Kesko Corporation A 250711 20.40 210079 -0.24 46.43 14.00
SSAB AB, A 250711 5.56 196410 -0.25 68.73 37.94
Martela Oyj A 250711 0.74 927 -0.27 40.57 -68.55
Evli Pankki Oyj 250711 18.40 47656 -0.27 55.82 44.91
Harvia Plc 250711 49.75 471879 -0.30 60.20 196.79
Kalmar Oyj B 250711 38.76 1272840 -0.31 85.11
Titanium Oyj 250711 6.00 29952 -0.33 27.25 -51.40
Enento Group Oyj 250711 17.12 436937 -0.35 54.17 -12.91
Orion Corporation B 250711 66.60 8922202 -0.37 73.93 42.65
Remedy Entertainment Oyj 250711 15.26 127329 -0.39 52.34 -29.86
Stora Enso Oyj A 250711 9.84 38356 -0.40 53.61 -23.67
Rapala VMC Corporation 250711 1.19 23301 -0.42 32.34 -75.93
Elisa Corporation 250711 46.26 5136433 -0.43 37.96 5.15
Neste Corporation 250711 12.72 13650570 -0.43 73.77 -66.60
Orion Corporation A 250711 66.20 386807 -0.45 71.24 42.22
Kojamo Plc 250711 11.00 2431363 -0.45 47.96 -17.48
SSAB AB, B 250711 5.44 668235 -0.48 66.58 42.41
KONE Oyj 250711 55.70 17718838 -0.54 54.30 28.66
Tokmanni Group Oyj 250711 11.02 842611 -0.54 63.53 12.58
Springvest Oyj 250711 7.04 22500 -0.56 37.39 104.97
Marimekko Oyj 250711 13.70 266780 -0.58 72.77 76.14
Vincit Group Oyj 250711 1.71 6554 -0.58 54.15 -53.18
Ilkka Oyj 2 250711 3.30 6630 -0.60 48.06 9.40
Saga Furs Oyj C 250711 8.10 1693 -0.61 40.73 -10.67
Nokian Renkaat Oyj 250711 6.38 1483456 -0.62 58.77 -20.81
Kesla Oyj A 250711 3.14 4660 -0.63 36.69 -23.97
CapMan Plc B 250711 1.91 103067 -0.73 56.77 -17.74
Reka Industrial Oyj 250711 4.03 1322 -0.74 44.89 -2.72
Citycon Oyj 250711 3.81 296045 -0.78 52.21 -26.67
Alma Media Corporation 250711 12.50 66212 -0.79 39.40 51.41
Tecnotree Corporation 250711 4.80 87187 -0.83 76.81 -61.32
Inderes Oyj 250711 17.85 36717 -0.83 42.89 -22.60
Viking Line Abp 250711 22.80 4127 -0.87 69.84 104.21
Detection Technology Oyj 250711 11.25 36776 -0.88 45.59 -29.33
Telia Company AB 250711 2.97 1180187 -0.93 22.93 45.67
YIT Corporation 250711 2.66 232002 -0.97 62.94 16.77
Trainers House Plc 250711 1.98 3962 -1.00 27.54 -55.21
UPM-Kymmene Corporation 250711 24.04 16651859 -1.11 56.09 -21.74
Admicom Oyj 250711 51.60 299538 -1.15 43.74 17.79
F-Secure Oyj 250711 1.70 304672 -1.16 15.58 -35.53
Asuntosalkku Oyj 250711 84.00 5292 -1.18 48.13 -20.65
Raisio Yhtymä Oyj K 250711 2.44 1318 -1.21 46.22 18.08
Valmet Corporation 250711 26.79 4550710 -1.22 53.02 20.98
Konecranes Plc 250711 68.60 4196536 -1.22 58.56 161.89
Stora Enso Oyj R 250711 9.35 11286732 -1.29 54.84 -22.80
Vaisala Oyj A 250711 50.80 542747 -1.36 54.67 36.23
Arvo Sijoitusosuuskunta 250711 59.00 21240 -1.42 38.14
Metso Oyj 250711 11.57 11144966 -1.45 67.58 31.52
Digia Plc 250711 7.72 15023 -1.53 54.68 47.86
Kreate Group Oyj 250711 8.86 15549 -1.56 52.20 27.44
Oma Savings Bank Plc 250711 8.77 70756 -1.57 59.64 -47.38
Metsä Board Oyj B 250711 3.20 895878 -1.66 50.40 -58.44
Anora Group Oyj 250711 3.23 56402 -1.67 46.69 -48.84
Duell Oyj 250711 3.90 81241 -1.76 13.42 -89.67
Revenio Group Corporation 250711 27.65 390003 -1.78 45.68 -25.30
Wulff Group Plc 250711 2.76 3174 -1.78 52.39 -5.09
Wärtsilä Corporation 250711 19.70 23772791 -1.87 50.20 165.48
Aspo Plc 250711 5.24 27982 -1.87 41.17 -27.84
Huhtamäki Oyj 250711 31.24 4111528 -1.88 50.10 5.62
Herantis Pharma Oyj 250711 1.67 95436 -2.06 75.53 0.91
Nokia Corporation 250711 4.27 41116014 -2.15 28.63 7.25
Solteq Oyj 250711 0.63 1033 -2.16 51.98 -48.46
Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj 250711 3.12 14152 -2.19 53.83 15.68
EcoUp Oyj 250711 1.70 17481 -2.30 29.80 -43.99
Nordea Bank Abp 250711 12.66 55667248 -2.31 50.78 60.68
TietoEVRY Oyj 250711 16.41 1933196 -2.38 53.19 -23.52
Aktia Bank Plc 250711 10.00 584880 -2.53 62.44 18.98
Gofore Plc 250711 18.56 56051 -2.83 49.28 -10.99
Norrhydro Group Oyj 250711 1.35 6037 -2.88 55.03 -56.40
Biohit Oyj B 250711 3.00 9795 -2.91 59.09 91.08
Incap Oyj 250711 11.70 464080 -2.99 59.83 -31.58
Nexstim Oyj 250711 14.45 315718 -3.02 63.80 251.58
Dovre Group Plc 250711 0.18 66618 -3.18 24.92 -56.96
Qt Group Oyj 250711 60.45 3030903 -3.36 57.84 35.84
Honkarakenne Oyj B 250711 2.75 580 -3.85 46.12 -31.23
SSH Comm. Security Oyj 250711 2.59 1549333 -5.47 79.10 12.61
Pallas Air Oyj 250711 1.40 7 -6.67 18.38 -88.62
Udskrift fra BCview Se endvidere www.aktiesiden.dk