DK ledende aktier

BørsCustom

Udskrevet/beregnet : 20/07-2026 19:00 CET

Pilene angiver hvorvidt værdien er stigende(), faldende() eller uforandret()

Sorter Sorter Sorter
Navn Handlet Luk +/-% dtd Snit 50 Snit 200 RSI 9 dg Stoch%S Stoch%D +/-% åtd
NTG Nordic Transport 260720 249 1.22 207 189 91.98 91.01 90.77 31.47
Royal UNIBREW 260720 482 0.12 431 517 80.81 84.65 85.36 -12.85
Jyske Bank 260720 1000 0.15 933 872 75.02 85.16 86.07 17.90
AL Sydbank 260720 609 0.00 558 547 66.45 68.12 74.64 12.28
Tryg A/S 260720 155 -0.06 152 156 65.53 76.60 69.20 -2.88
GN Store Nord 260720 93 2.13 93 101 62.23 62.64 67.09 -12.79
Carlsberg, B 260720 927 0.06 872 846 60.10 64.75 62.59 14.79
Demant A/S 260720 278 0.22 256 222 59.65 67.75 78.84 29.37
Novo Nordisk B 260720 328 -0.58 301 306 57.96 69.79 76.35 4.32
DSV Panalpina 260720 1665 -1.65 1588 1568 56.76 56.31 70.14 3.55
Novonesis B 260720 424 -0.21 395 392 56.48 58.18 61.29 5.18
Vestas Wind Systems 260720 182 2.42 181 168 55.65 53.30 55.01 5.20
D/S Norden 260720 322 1.26 312 279 55.16 44.18 61.76 28.58
Københavns Lufthavne 260720 5660 0.00 5662 6352 54.71 75.40 54.50 -17.49
A.P. Møller - Maersk, B 260720 16700 -1.65 16041 14983 54.15 59.55 72.48 17.43
DFDS 260720 125 -1.34 132 109 53.13 70.41 82.36 30.79
Genmab 260720 1847 -1.18 1725 1871 51.86 33.67 39.48 -8.88
Danske Bank 260720 363 -1.25 344 318 51.03 51.41 61.84 25.05
Bang & Olufsen 260720 9 -0.98 9 11 49.19 68.39 58.75 -33.46
Østasiatiske Kompagni 260715 7200 0.00 7432 7559 40.24 26.11 31.85 3.60
NKT A/S 260720 918 1.49 995 845 37.82 31.30 31.33 14.97
FLSmidth & Co. 260720 458 0.00 487 489 37.59 35.04 51.10 3.78
ALK-Abello B 260720 238 -1.00 254 227 28.74 40.32 40.20 4.73
Udskrift fra BCview Se endvidere www.aktiesiden.dk