DK ledende aktier

BørsCustom

Udskrevet/beregnet : 21/01-2025 19:00 CET

Pilene angiver hvorvidt værdien er stigende(), faldende() eller uforandret()

Sorter Sorter Sorter
Navn Handlet Luk +/-% dtd Snit 50 Snit 200 RSI 9 dg Stoch%S Stoch%D +/-% åtd
Københavns Lufthavne 250121 6340 0.00 5340 4614 74.39 48.89 63.02 6.38
Jyske Bank 250121 536 1.13 504 533 71.28 76.79 79.62 18.88
Bang & Olufsen 250121 11 1.26 10 9 70.81 47.28 61.94 37.15
Carlsberg, B 250121 721 1.06 713 819 68.62 93.98 90.15 -17.33
Danske Bank 250121 214 1.33 205 204 65.75 45.26 50.94 80.71
Demant A/S 250121 289 -1.37 271 286 62.74 86.89 80.99 49.88
FLSmidth & Co. 250121 366 0.22 367 359 62.34 98.05 91.89 48.57
Tryg A/S 250121 156 0.84 156 152 59.12 81.32 87.39 3.82
Sydbank 250121 383 0.74 365 354 58.57 77.96 76.46 37.78
Novonesis B 250121 411 0.37 411 427 57.11 93.27 85.12 21.14
NKT A/S 250121 516 -0.19 537 591 55.39 87.96 87.24 43.59
GN Store Nord 250121 131 1.98 133 166 52.96 73.89 50.80 -17.87
Genmab 250121 1536 1.69 1519 1749 50.36 50.49 42.90 -47.79
ALK-Abello B 250121 152 1.95 157 156 47.48 72.72 62.97 57.94
DSV Panalpina 250121 1478 2.25 1505 1292 45.34 51.02 31.30 36.34
Østasiatiske Kompagni 250120 9600 0.00 9548 10423 44.32 74.24 60.82 -19.33
Vestas Wind Systems 250121 95 -2.30 100 148 44.02 38.75 38.71 -52.88
DFDS 250121 132 0.08 138 177 37.25 15.11 19.44 -46.64
D/S Norden 250121 206 -0.87 214 269 35.33 6.82 14.97 -39.55
Novo Nordisk B 250121 574 4.04 703 845 34.64 16.37 21.04 25.23
A.P. Møller - Maersk, B 250121 10465 0.63 11603 10957 29.96 42.28 34.31 2.20
NTG Nordic Transport 250121 234 0.86 270 283 26.83 24.84 26.91 -1.89
Royal UNIBREW 250121 473 -0.38 511 535 24.66 36.46 28.56 0.38
Udskrift fra BCview Se endvidere www.aktiesiden.dk