DK ledende aktier

BørsCustom

Udskrevet/beregnet : 21/10-2024 19:00 CET

Pilene angiver hvorvidt værdien er stigende(), faldende() eller uforandret()

Sorter Sorter Sorter
Navn Handlet Luk +/-% dtd Snit 50 Snit 200 RSI 9 dg Stoch%S Stoch%D +/-% åtd
Sydbank 241021 339 0.18 335 347 67.22 84.87 82.61 22.08
DSV Panalpina 241021 1510 0.94 1352 1186 61.64 26.67 23.20 39.39
NTG Nordic Transport 241021 300 0.17 283 286 60.58 85.94 85.30 25.79
A.P. Møller - Maersk, B 241021 10640 1.09 10358 10713 58.46 69.33 70.17 3.91
Jyske Bank 241021 532 -0.56 529 544 57.58 81.03 61.96 17.99
Tryg A/S 241021 161 -0.55 156 148 57.40 44.89 61.08 5.13
Københavns Lufthavne 241021 4150 1.97 4118 4700 56.72 28.28 24.04 -30.37
Demant A/S 241021 267 -0.59 272 307 52.03 63.76 67.72 38.87
EAC Invest 240612 10800 0.00 10800 10942 51.49 50.00 50.00 -9.24
Bang & Olufsen 241021 9 0.11 9 9 51.26 67.14 69.60 9.62
FLSmidth & Co. 241021 361 -0.61 348 339 50.29 54.56 43.66 46.62
NKT A/S 241021 639 0.00 635 577 49.62 45.48 63.46 77.81
Carlsberg, B 241021 790 -1.91 785 878 48.65 70.81 62.99 -9.44
Danske Bank 241021 199 -0.90 203 202 47.18 44.88 64.42 62.46
Royal UNIBREW 241021 552 -1.87 554 515 46.80 74.36 70.43 17.14
Novo Nordisk B 241021 808 0.05 864 877 45.98 38.54 37.22 76.32
ALK-Abello B 241021 168 -2.90 172 145 42.24 62.59 79.47 74.39
D/S Norden 241021 263 0.23 273 302 35.92 31.47 22.03 -22.62
DFDS 241021 160 -0.62 175 200 34.24 44.58 36.56 -35.43
Vestas Wind Systems 241021 130 0.00 149 175 31.95 49.66 37.58 -35.92
Topdanmark 241018 365 0.00 370 332 31.07 74.18 62.50 12.61
Novonesis B 241021 451 -0.18 461 416 28.68 18.99 19.89 33.02
Genmab 241021 1550 -0.90 1730 1896 25.12 36.91 36.58 -47.31
GN Store Nord 241021 135 -0.30 157 177 16.74 20.91 18.82 -15.62
SAS AB 240813 0 0.00 0 0 14.91 50.00 50.00 -99.34
Udskrift fra BCview Se endvidere www.aktiesiden.dk