DK ledende aktier

BørsCustom

Udskrevet/beregnet : 08/10-2026 19:00 CET

Pilene angiver hvorvidt værdien er stigende(), faldende() eller uforandret()

Sorter Sorter Sorter
Navn Handlet Luk +/-% dtd Snit 50 Snit 200 RSI 9 dg Stoch%S Stoch%D +/-% åtd
ALK-Abello B 261008 228 4.68 209 226 83.55 84.10 78.52 0.58
NTG Nordic Transport 261008 288 1.41 277 215 57.97 53.08 66.52 52.06
DSV Panalpina 261008 1153 1.36 1302 1544 37.58 14.85 21.27 -28.29
D/S Norden 261008 395 0.41 366 311 57.92 49.40 59.12 57.75
Tryg A/S 261008 144 0.28 151 154 41.31 65.98 75.17 -10.01
Carlsberg, B 261008 873 0.07 884 878 59.21 85.00 75.26 8.06
A.P. Møller - Maersk, B 261008 24550 0.04 21502 17268 65.76 69.41 71.81 72.64
Københavns Lufthavne 261008 5500 0.00 5517 5971 51.89 78.79 56.70 -19.83
AL Sydbank 261008 712 0.00 677 585 51.91 60.27 59.20 31.36
Demant A/S 261008 321 0.00 297 242 66.27 76.26 77.88 49.35
Østasiatiske Kompagni 261002 6450 0.00 7061 7188 24.19 83.33 87.25 -7.19
Royal UNIBREW 261008 402 -0.05 433 494 36.56 50.02 38.46 -27.19
FLSmidth & Co. 261008 546 -0.09 555 516 39.07 31.69 35.53 23.83
NKT A/S 261008 855 -0.12 919 897 33.53 28.37 45.13 7.08
Vestas Wind Systems 261008 187 -0.21 201 184 34.55 26.45 44.61 8.21
DFDS 261008 160 -0.31 152 126 43.40 26.10 27.85 66.86
GN Store Nord 261008 105 -0.62 100 98 50.84 31.35 37.62 -1.87
Danske Bank 261008 355 -0.73 372 342 26.27 18.59 20.40 22.26
Bang & Olufsen 261008 10 -0.78 10 10 51.04 63.31 61.08 -25.00
Novonesis B 261008 428 -0.83 432 401 49.99 72.96 75.51 6.80
Jyske Bank 261008 1071 -1.47 1078 960 38.01 57.73 53.94 26.33
Novo Nordisk B 261008 250 -1.58 283 294 35.88 58.02 44.27 -19.50
Genmab 261008 2356 -5.27 2158 1912 54.87 56.16 61.63 16.23
Udskrift fra BCview Se endvidere www.aktiesiden.dk