DK ledende aktier

BørsCustom

Udskrevet/beregnet : 30/06-2025 19:00 CET

Pilene angiver hvorvidt værdien er stigende(), faldende() eller uforandret()

Sorter Sorter Sorter
Navn Handlet Luk +/-% dtd Snit 50 Snit 200 RSI 9 dg Stoch%S Stoch%D +/-% åtd
Royal UNIBREW 250630 518 0.88 542 534 33.01 16.74 9.68 12.94
ALK-Abello B 250630 187 0.86 169 161 69.27 79.14 73.04 94.59
Carlsberg, B 250630 897 0.85 912 816 42.00 27.10 24.25 5.98
Bang & Olufsen 250630 13 0.75 13 11 63.34 86.39 66.24 64.19
Novo Nordisk B 250630 440 0.48 451 625 35.04 18.37 12.25 -2.42
Genmab 250630 1315 0.42 1366 1483 29.41 16.43 12.04 -55.29
Demant A/S 250630 264 0.00 255 262 43.05 34.21 47.59 37.21
Østasiatiske Kompagni 250630 9650 0.00 9293 9548 68.78 66.67 33.33 -18.91
NTG Nordic Transport 250630 189 -0.11 223 256 40.63 74.33 64.37 -20.92
Tryg A/S 250630 164 -0.12 163 158 39.00 9.00 17.44 13.57
GN Store Nord 250630 98 -0.20 95 124 52.36 45.45 46.97 -38.97
Sydbank 250630 470 -0.34 433 389 71.59 81.63 74.06 95.54
Danske Bank 250630 258 -0.46 245 221 55.28 69.10 68.50 132.03
DSV Panalpina 250630 1522 -0.59 1477 1454 41.66 49.83 48.98 41.11
Københavns Lufthavne 250630 6540 -0.61 6587 5695 21.61 22.22 18.52 9.73
FLSmidth & Co. 250630 387 -0.77 351 357 54.78 36.78 39.24 61.19
NKT A/S 250630 512 -0.97 522 541 50.29 90.23 79.39 42.61
Jyske Bank 250630 641 -1.08 593 543 61.72 80.17 84.00 52.57
DFDS 250630 112 -1.23 103 124 56.81 73.07 60.27 -54.67
Novonesis B 250630 454 -1.60 449 430 32.05 7.88 7.80 35.90
D/S Norden 250630 201 -2.24 197 213 36.82 13.86 13.78 -39.69
A.P. Møller - Maersk, B 250630 11775 -2.81 11837 11430 44.04 62.60 53.79 26.31
Vestas Wind Systems 250630 95 -7.97 100 109 30.26 47.08 62.23 -52.69
Udskrift fra BCview Se endvidere www.aktiesiden.dk