DK ledende aktier

BørsCustom

Udskrevet/beregnet : 11/03-2026 19:00 CET

Pilene angiver hvorvidt værdien er stigende(), faldende() eller uforandret()

Sorter Sorter Sorter
Navn Handlet Luk +/-% dtd Snit 50 Snit 200 RSI 9 dg Stoch%S Stoch%D +/-% åtd
Københavns Lufthavne 260311 6340 1.28 6524 6669 39.03 19.23 14.41 -7.58
Novo Nordisk B 260311 250 1.15 322 358 38.68 67.47 77.19 -23.20
Vestas Wind Systems 260311 159 0.92 172 139 47.71 38.24 33.39 -8.10
A.P. Møller - Maersk, B 260311 16385 0.28 15547 13653 53.00 31.05 45.34 11.92
Østasiatiske Kompagni 260311 7300 0.00 7004 8345 82.14 100.00 100.00 5.04
Bang & Olufsen 260311 10 -0.10 11 13 27.69 57.80 47.94 -28.68
Royal UNIBREW 260311 578 -0.17 603 536 17.96 18.05 14.50 0.61
D/S Norden 260311 291 -0.27 279 246 52.88 31.53 27.44 15.40
Carlsberg, B 260311 896 -0.51 907 842 26.54 21.22 16.65 7.30
FLSmidth & Co. 260311 530 -0.66 538 450 40.56 47.33 35.57 18.99
Danske Bank 260311 323 -0.71 326 286 45.51 64.95 53.49 1.44
Jyske Bank 260311 904 -0.77 927 764 40.82 55.56 42.97 3.61
Tryg A/S 260311 153 -0.78 156 161 41.52 47.37 46.60 -7.11
Novonesis B 260311 348 -0.97 390 412 24.01 10.62 16.56 -14.54
AL Sydbank 260311 536 -1.11 555 518 45.42 62.68 46.50 -6.05
NTG Nordic Transport 260311 170 -1.39 187 190 43.49 39.08 40.61 -10.24
DSV Panalpina 260311 1622 -1.43 1709 1520 44.14 38.55 48.42 0.46
Genmab 260311 1756 -1.84 1974 1775 39.68 53.88 34.72 -13.34
DFDS 260311 100 -1.86 100 102 47.67 42.10 31.99 4.65
ALK-Abello B 260311 214 -2.01 219 207 42.55 32.98 53.48 -6.39
Demant A/S 260311 189 -2.03 205 233 47.20 55.31 42.53 -12.36
GN Store Nord 260311 89 -2.35 103 105 34.95 41.68 41.14 -16.63
NKT A/S 260311 806 -3.30 810 682 48.69 61.35 68.56 0.94
Udskrift fra BCview Se endvidere www.aktiesiden.dk