DK ledende aktier

BørsCustom

Udskrevet/beregnet : 09/09-2024 19:00 CET

Pilene angiver hvorvidt værdien er stigende(), faldende() eller uforandret()

Sorter Sorter Sorter
Navn Handlet Luk +/-% dtd Snit 50 Snit 200 RSI 9 dg Stoch%S Stoch%D +/-% åtd
A.P. Møller - Maersk, B 240909 9582 -1.20 10828 10791 25.24 17.91 29.78 -6.42
ALK-Abello B 240909 178 3.73 160 133 64.13 43.04 26.14 85.32
Bang & Olufsen 240909 8 0.72 9 10 28.24 12.66 19.75 1.95
Carlsberg, B 240909 770 -1.41 817 886 36.53 24.27 41.87 -11.80
D/S Norden 240909 258 -1.00 287 309 29.03 2.37 10.93 -24.27
Danske Bank 240909 207 -0.53 205 198 47.12 34.69 45.48 68.92
Demant A/S 240909 286 2.07 275 310 63.36 44.44 40.62 48.64
DFDS 240909 173 -1.53 189 207 26.89 10.10 17.85 -30.07
DSV Panalpina 240909 1238 0.16 1214 1139 53.94 60.65 62.63 14.24
EAC Invest 240612 10800 0.00 10800 11032 51.74 50.00 50.00 -9.24
FLSmidth & Co. 240909 321 0.82 340 328 29.04 5.79 6.31 30.53
Genmab 240909 1854 -0.30 1844 1970 48.57 63.88 66.92 -36.94
GN Store Nord 240909 164 -0.55 174 179 49.00 79.05 83.88 2.63
Jyske Bank 240909 527 -0.38 537 537 35.82 20.04 29.25 16.77
Københavns Lufthavne 240909 4050 0.00 4136 4786 43.25 7.62 20.63 -32.05
NKT A/S 240909 604 -0.74 611 547 31.49 10.26 22.47 68.07
Novo Nordisk B 240909 887 0.62 917 855 40.72 15.25 18.40 93.65
Novonesis B 240909 465 1.26 437 400 67.59 35.76 31.41 37.15
NTG Nordic Transport 240909 275 3.58 281 286 57.30 51.81 27.02 15.30
Royal UNIBREW 240909 580 0.35 542 497 81.05 90.32 89.35 19.91
SAS AB 240813 0 0.00 0 0 14.91 50.00 50.00 -99.34
Sydbank 240909 333 0.18 352 342 37.20 11.84 24.35 19.85
Topdanmark 240909 379 0.74 371 326 58.91 63.94 62.71 17.00
Tryg A/S 240909 155 0.91 150 146 70.42 88.42 83.63 1.09
Vestas Wind Systems 240909 149 1.46 159 182 36.98 27.94 39.24 -26.18
Udskrift fra BCview Se endvidere www.aktiesiden.dk